11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]

2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 沙梅特换上

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 兰德尔 :不中

2026-11-03 09:02:30 - 00:46 沙梅特 三分投篮:不中

2026-11-03 09:05:32 - 00:05 布朗换下

2026-11-03 09:11:34 - 09:50 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:13:02 - 09:37 克洛尼 :命中 (2分)[篮网27-27尼克斯]

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 兰德尔换下

2026-11-03 09:22:12 - 06:13 唐斯 :不中

2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:59:02 - 10:10 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:1)

2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]

2026-11-03 10:04:34 - 08:19 波特 三分投篮:命中 (8分) 助攻:特拉奥雷 (4次助攻)[篮网53-57尼克斯]

2026-11-03 10:11:48 - 06:55 球队 篮板

2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板

2026-11-03 10:25:36 - 01:42 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:27:30 - 01:14 兰德尔 二次罚球第一罚中 (13分)[篮网76-72尼克斯]

2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 10:35:52 - 10:34 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中

2026-11-03 10:48:48 - 06:49 特拉奥雷 三分投篮:命中 (14分) 助攻:约翰逊 (2次助攻)[篮网84-91尼克斯]

2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]

2026-11-03 10:52:38 - 05:03 沙梅特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)

2026-11-03 10:59:00 - 02:51 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:15)

2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 00:39 特拉奥雷 三分投篮:命中 (17分)